项目 | 技术指标 |
外观: | 白色粉末 |
含量: | ≥99.5% |
白度: | ≥96.0 |
粒径: | 2-5цm |
PH值(10g/L) | 6.0-7.0 |
挥发性 | ≤0.2% |
堆积密度: | 300-400kg/m3 |
残余** | ≤0.2% |
残余氰尿酸: | ≤0.2% |
包装: | 复合型纸袋包装。净含量25KG/袋,也可以按照用户需求包装。 |
项目 | 技术指标 |
外观: | 白色粉末 |
含量: | ≥99.5% |
白度: | ≥96.0 |
粒径: | 2-5цm |
PH值(10g/L) | 6.0-7.0 |
挥发性 | ≤0.2% |
堆积密度: | 300-400kg/m3 |
残余** | ≤0.2% |
残余氰尿酸: | ≤0.2% |
包装: | 复合型纸袋包装。净含量25KG/袋,也可以按照用户需求包装。 |
公司名称 | 上海翱辉实业有限公司 | 公司类型 | 企业单位 (制造商) |
所在地区 | 上海 | 公司规模 | 1-49人 |
注册资本 | 50万人民币 | 注册年份 | 2005 |
经营模式 | 制造商 | 销售产品 | |
联 系 人 | 李火生 (先生) | 采购的产品 | |
经营范围 |